varmilo keyboard
키보드 A/S 안내
무상수리 | 정상중인 제품 사용 중 발생한 제품상의 문제 |
---|---|
유상수리 | 사용자 과실로 인한 제품의 고장 |
수리불가 | 사용자 임의 분해 및 개조, 천재지변으로 인한 제품의 고장 |
구분 | 구입 후 15일 이내 | 구입 후 15일 이후 | 품질보증 기간 만료 |
---|---|---|---|
처리방법 | 새제품 1:1 교체 | 무상수리 | 유상수리 또는 수리불가 |
택배비 | 왕복 택배비 당사부담 | 편도 기본 택배비 당사부담 | 왕복 택배비 고객부담 |
※ 사용자 과실로 인한 제품의 고장 수리 시 구매 시기와 관계없이 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다. ※ 보증 기간 내 A/S 진행 시 제주도 및 도서산간지역 항공료 및 도서산간 추가택배 비용은 고객님께서 부담하셔야합니다. |
증상 | 원인 | 부품비(개당) | 기본 공임비(제품당/원) | |
---|---|---|---|---|
보증기간 내 유상 처리 시 | 보증기간 경과 처리 시 | |||
키캡 파손/분실 | 키캡 불량 및 파손 | 2,000원 | 없음 | 없음 |
일부 키 입력 불가 | 스위치 불량 및 파손 (10개 미만) | 2,000원 | 15,000원 | 20,000원 |
스위치 불량 및 파손 (20개 미만) | 20,000원 | 25,000원 | ||
스위치 불량 및 파손 (30개 미만) | 25,000원 | 30,000원 | ||
스위치 불량 및 파손 (40개 미만) | 30,000원 | 35,000원 | ||
LED가 안켜짐/광량 낮음 | LED 불량 및 파손 (10개 미만) | 500원 | 15,000원 | 20,000원 | LED 불량 및 파손 (10개 이상) | 500원 | 25,000원 | 30,000원 |
키감이 뻑뻑함 | 이물질 유입 또는 침수 ※ 침수 손상 심한 경우 수리 불가 |
부품 고장 실비 청구 | 25,000원 | 30,000원 |
전체 클리닝 진행 시 | 35,000원 | 50,000원 | ||
키보드 인식 불가 | 기판 회로 파손 등 | 부품 고장 실비 청구 | 25,000원 | 30,000원 |
케이블 단선 및 커넥터 파손 | 5,000원 | 15,000원 (분리형 무상) |
20,000원 (분리형 무상) |
|
스프링 소음 | 불량 아님 | 요청시 간이 윤활 | 1,500원 (스위치 개당) |
2,500원 (스위치 개당) |
스테빌라이저 소음 | 불량 아님 | 요청시 간이 윤활 | 15,000원 | 25,000원 |